2014년 한해 동안 보내주신 후원자님들의 관심과 사랑에 깊은 감사를 드립니다.
구례군장애인복지관에서는 2014년 후원금품수입사용내역을 첨부와 같이 공지하고자 합니다.
2015년에도 후원자님의 듯을 담아 소중한 곳에 사용하겠습니다.
(단위:원) | |||||
구분 | 수입 | 지출 | |||
내역 | 금액 | 내역 | 금액 | ||
복지관 | 전년도이월금 | 4,530,221 | 지정후원금 | 기획사업비 | 261,030 |
지정후원금 | 45,342,349 | 외부지원공모사업비 | 3,539,600 | ||
재가복지사업비 | 38,678,020 | ||||
소 계 | 42,478,650 | ||||
비지정후원금 | 24,900,787 | 비지정후원금 | 권익옹호사업비 | 1,028,760 | |
기획사업비 | 3,024,960 | ||||
상담지원사업비 | 305,000 | ||||
의료재활사업비 | 2,060,000 | ||||
자산취득비 | 2,735,500 | ||||
재가복지사업비 | 3,714,500 | ||||
지역사회연계사업비 | 1,550,000 | ||||
홍보계몽사업비 | 1,200,000 | ||||
후원관리사업비 | 1,891,225 | ||||
소 계 | 17,509,945 | ||||
차기년도 이월금 | 14,784,762 | ||||
합계 | 74,773,357 | 합계 | 74,773,357 |
- 2014년도_후원금품내역.xls (287KB) (5)