2014. 5.12 ~ 23 2주간에 거쳐 식당만족도 조사를 실시하였습니다.
참여자는 총 271명으로 (남 114명, 여 157명)이 참여하셨으며, 음식만족도와 위생 및 서비스는 90% 대의 만족하시다는 결과가 나왔습니다.
기호도 조사(간식, 밥, 국, 특별식)은 다양한 결과가 나왔습니다.
기호도 조사 결과
1. 간식
구분 | 빈도 | 퍼센트(%) |
빵,우유 | 118 | 44 |
피자 | 66 | 24 |
치킨 | 87 | 32 |
합계 | 271 | 100 |
2. 밥
구분 | 빈도 | 퍼센트(%) |
잡곡밥 | 93 | 34 |
흰쌀밥 | 128 | 47 |
현미밥 | 50 | 19 |
합계 | 271 | 100 |
3. 국
구분 | 빈도 | 퍼센트(%) |
찌개류 | 118 | 44 |
된장국류 | 126 | 46 |
맑은국류 | 27 | 10 |
합계 | 271 | 100 |
4. 특별식
구분 | 빈도 | 퍼센트(%) |
비빔밥 | 157 | 58 |
카레 | 60 | 22 |
오징어덮밥 | 54 | 20 |
합계 | 271 | 100 |
기타 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.